ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-SAAEP;
PARTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS/PA;
FINALIDADE: Registro de Preços para aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel S10), com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para suprir as necessidades da frota de veículos, roçadeiras, moto bombas e grupo gerador do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, Estado do Pará;
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ARP: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura;
DATA DE ASSINATURA DA ARP: 05 de Maio de 2017;
EMPRESA: SALDANHA E CAMARGOS LTDA – ME; C.N.P.J. nº 10.174.014/0001-85, representada neste ato pelo Sr. RAFAEL SALDANHA JÚNIOR;
Valor Total da ARP: R$ 1.580.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta mil reais);
Detalhamento de todos os itens:
COTA PRINCIPAL | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO/PRODUTO | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | ||
1. | Gasolina Comum | 170000 | Litros | R$ 4,12 | R$ 700.400,00 | ||
2. | Diesel S10 | 204000 | Litros | R$ 3,15 | R$ 642.600,00 | ||
VALOR TOTAL DA COTA PRINCIPAL | R$ 1.343.000,00 | ||||||
COTA RESERVADA À ME, EPP, MEI E COOP | |||||||
ITEM | DESCRIÇÃO/PRODUTO | QUANT. | UNID. | V. UNIT. | V. TOTAL | ||
1. | Gasolina Comum | 30000 | Litros | R$ 4,12 | R$ 123.600,00 | ||
2. | Diesel S10 | 36000 | Litros | R$ 3,15 | R$ 113.400,00 | ||
VALOR TOTAL DA COTA RESERVADA | R$ 237.000,00 | ||||||
VALOR TOTAL REGISTRADO | R$ 1.580.000,00 |
DIOGO CUNHA PEREIRA
Comissão de Licitação
Presidente
Comments