ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016SAAEP
PARTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS/PA.
FINALIDADE: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto de pneus e lavagem de veículos e motocicletas, pertencentes à frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ARP: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura;
DATA DE ASSINATURA DA ARP: 15 de Março de 2017;
EMPRESA: PUMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP; CNPJ nº 18.626.829-0001-60; representada neste ato pelo Sr. Wesley Barbosa de Melo;
PREÇOS: Lote 01 LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS: R$ 34.099,00.
EMPRESA: FORT BRILHO SERVIÇOS GERAIS EIRELI-EPP; CNPJ n° 21.675.185/0001-04; representada neste ato pelo Sr. Francisco Ferreira Braga.
PREÇOS: Lote 02 CONSERTOS DE PNEUS: R$ 13.549,38.
Valor Total da ARP: R$ 47.648,38 (Quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e oitos reais e trinta e oito centavos).
Lote 1 – PUMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||||||
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | V. Unitário | Total | ||||
01 | Lavagem geral veículos leves | Unid. | 585 | R$ 15,40 | R$ 9.009,00 | ||||
02 | Lavagem geral veículos médios | Unid. | 715 | R$ 20,00 | R$ 14.300,00 | ||||
03 | Lavagem veículos pesados | Unid. | 390 | R$ 25,00 | R$ 9.750,00 | ||||
04 | Lavagem geral em motocicleta | UNID. | 104 | R$ 10,00 | R$ 1.040,00 | ||||
Total Lote 1 | R$ 34.099,00 | ||||||||
Lote 2 – FORT BRILHO SERVIÇOS GERAIS EIRELI-EPP | |||||||||
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | V. Unitário | Total | ||||
01 | Conserto de pneus de veículos leves | serv. | 390 | R$ 10,00 | R$ 3.900,00 | ||||
02 | Conserto de pneus de veículos médios | serv. | 390 | R$ 14,00 | R$ 5.460,00 | ||||
03 | Conserto de pneus de veículos pesados | serv. | 195 | R$ 19,00 | R$ 3.705,00 | ||||
04 | Conserto de pneus de motocicleta | serv. | 78 | R$ 6,21 | R$ 484,38 | ||||
Total Lote 2 | R$ 13.549,38 | ||||||||
Lote 1 + lote 2 | R$ 47.648,38 |
Comments