OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Produtos Químicos destinados aos processos de tratamento de água e esgoto executados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep), visando, com isto atender plenamente às demandas da população do município de Parauapebas, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculados ao processo administrativo nº 007.2024-SAAEP, Pregão Eletrônico nº 002.2024.SAAEP.
Considerando que o presente aditivo não afeta a formulação das propostas a serem apresentadas pelos licitantes interessados na participação na licitação, estando configurada a excepcionalidade prevista no artigo 55, § 1º da Lei 14.133/21, a retificação ora procedida não produzirá alteração na data de realização do certame licitatório.
Desta forma;
ONDE SE LÊ:
ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
COTA RESERVADA | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. MÉDIO | VALOR TOTAL |
2 | Sulfato de Alumínio Liquido Isento de Ferro a 50% Fórmula Química: Al2(SO4)3 ou Al2S3O12. Concentração: min 50%. Aspecto: Líquido . Cor: marrom claro. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 11,0 %. Fe2O3 (% max): 0,03. Acidez livre com H2SO4(% max):1,0. Basicidade livre com Al2O3 (% max): 0,4. Insolúveis (% max): 0,10 . pH solução 1%: 3,0. Densidade g/cm3 a 20º: 1,30 a 1,35. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. O produto deverá ser fornecido através de carreta tanque. | Kg | 737.500 | R$ 2,88 | R$ 2.124.000,00 |
3 | Sulfato de Alumínio Granulado Isento de Ferro Concentração min: 70 % Aparência: pó branco Cor: Branco Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 11,0 % Fe2O3 (% max): 0,03. Acidez livre com H2SO4(% max):1,0. Insolúveis (% max): 0,10 . pH solução 1%: 2,0 3,5. Densidade g/cm3 a 20º: 1,30 a 1,35. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. O produto deverá ser fornecido em sacos de 25 Kg. | Kg | 75.000 | R$ 3,63 | R$ 272.250,00 |
COTA PRINCIPAL | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. MÉDIO | VALOR TOTAL |
11 | Sulfato de Alumínio Liquido Isento de Ferro a 50% Fórmula Química: Al2(SO4)3 ou Al2S3O12. Concentração: min 50%. Aspecto: Líquido . Cor: marrom claro. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 11,0 %. Fe2O3 (% max): 0,03. Acidez livre com H2SO4(% max):1,0. Basicidade livre com Al2O3 (% max): 0,4. Insolúveis (% max): 0,10 . pH solução 1%: 3,0. Densidade g/cm3 a 20º: 1,30 a 1,35. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. O produto deverá ser fornecido através de carreta tanque. | Kg | 2.212.500 | R$ 2,88 | R$ 6.372.000,00 |
12 | Sulfato de Alumínio Granulado Isento de Ferro Concentração min: 70 % Aparência: pó branco Cor: Branco Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 11,0 % Fe2O3 (% max): 0,03. Acidez livre com H2SO4(% max):1,0. Insolúveis (% max): 0,10 . pH solução 1%: 2,0 3,5. Densidade g/cm3 a 20º: 1,30 a 1,35. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. O produto deverá ser fornecido em sacos de 25 Kg. | Kg | 225.000 | R$ 3,63 | R$ 816.750,00 |
LEIA-SE:
ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
COTA RESERVADA | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. MÉDIO | VALOR TOTAL |
2 | Sulfato de Alumínio Liquido Isento de Ferro a 50% Fórmula Química: Al2(SO4)3. Concentração: min 50%. Aspecto: Líquido. Cor: marrom claro. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 8,0 %. Ferro total solúvel em água (como Fe2O3 ): máx 0,01%. Acidez livre (como H2SO4): máx 0,5% Basicidade (como Al2O3): 0,4%. Resíduo Insolúvel em água: max 0,20%. Densidade g/cm3 a 20º: mín 1,30 g/cm³. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. | Kg | 737.500 | R$ 2,88 | R$ 2.124.000,00 |
3 | Sulfato de Alumínio Granulado Isento de Ferro Concentração: min 70%. Aspecto: Granulado. Cor: Branco. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 16 %. Ferro total solúvel em água (como Fe2O3 ): máx 0,02%. Acidez livre (como H2SO4): máx 0,5%. Basicidade (como Al2O3): máx 0,4%. Resíduo Insolúvel em água: max 1,00%. Densidade g/cm3 a 20º: não se aplica. | Kg | 75.000 | R$ 3,63 | R$ 272.250,00 |
COTA PRINCIPAL | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. MÉDIO | VALOR TOTAL |
11 | Sulfato de Alumínio Liquido Isento de Ferro a 50% Fórmula Química: Al2(SO4)3. Concentração: min 50%. Aspecto: Líquido. Cor: marrom claro. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 8,0 %. Ferro total solúvel em água (como Fe2O3 ): máx 0,01%. Acidez livre (como H2SO4): máx 0,5%. Basicidade (como Al2O3): 0,4%. Resíduo Insolúvel em água: max 0,20%. Densidade g/cm3 a 20º: mín 1,30 g/cm³. Solubilidade (g/l): Solúvel em água. | Kg | 2.212.500 | R$ 2,88 | R$ 6.372.000,00 |
12 | Sulfato de Alumínio Granulado Isento de Ferro Concentração: min 70%. Aspecto: Granulado. Cor: Branco. Alumínio solúvel (como Al₂O₃):min 16 %. Ferro total solúvel em água (como Fe2O3 ): máx 0,02%. Acidez livre (como H2SO4): máx 0,5%. Basicidade (como Al2O3): máx 0,4%. Resíduo Insolúvel em água: max 1,00%. Densidade g/cm3 a 20º: não se aplica. | Kg | 225.000 | R$ 3,63 | R$ 816.750,00 |
Parauapebas – PA, 28 de novembro de 2024.
Wanterlor Bandeira Nunes
Diretor Executivo – SAAEP
Dec. nº 1221/2024-PMP
Comments